Bitcoin treasury research
Public Company Directory
Search verified companies by treasury type, country, qualification tier, and ownership condition.
Estimated treasury values use a BTC price retrieved August 23, 2026 at 23:51 UTC.
| Company | Symbol | Type | Country | BTC Counted | Estimated Value | Tier | Status | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StrategyEnterprise software and Bitcoin treasury | MSTR | Bitcoin Treasury Company | United States | 843,775 | $65,428,001,050 | Core Directory | Verified | View → |
| Twenty One CapitalBitcoin treasury and financial services | XXI | Bitcoin Treasury Company | United States | 43,514 | $3,374,162,588 | Core Directory | Verified | View → |
| MetaplanetBitcoin treasury and financial services | 3350 | Bitcoin Treasury Company | Japan | 40,177 | $3,115,404,934 | Core Directory | Verified | View → |
| MARA HoldingsBitcoin mining and digital infrastructure | MARA | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | United States | 35,303 | $2,737,465,226 | Core Directory | Verified | View → |
| SpaceXSpace launch, satellite communications, spacecraft, artificial intelligence, and digital services | SPCX | Operating Company with BTC Treasury | United States | 18,712 | $1,450,965,904 | Core Directory | Verified | View → |
| Galaxy DigitalDigital asset financial services and data center infrastructure | GLXY | Digital Asset Financial Services Company | United States | 18,380 | $1,425,221,960 | Core Directory | Needs review | View → |
| StriveBitcoin treasury, structured finance, and institutional asset management | ASST | Bitcoin Treasury Company | United States | 16,500 | $1,279,443,000 | Core Directory | Verified | View → |
| CoinbaseDigital asset platform, exchange, custody, and infrastructure | COIN | Digital Asset Company with Corporate BTC | United States | 16,492 | $1,278,822,664 | Core Directory | Verified | View → |
| Riot PlatformsBitcoin mining and digital infrastructure | RIOT | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | United States | 15,679 | $1,215,781,018 | Core Directory | Verified | View → |
| CleanSparkBitcoin mining and energy infrastructure | CLSK | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | United States | 13,470 | $1,044,490,740 | Core Directory | Verified | View → |
| TeslaAutomotive, energy generation and storage, AI, and robotics | TSLA | Operating Company with BTC Treasury | United States | 11,509 | $892,430,878 | Core Directory | Verified | View → |
| Trump Media & Technology GroupSocial media, streaming, financial technology, digital asset treasury, and crypto-related financial products | DJT | Digital Asset Company with Corporate BTC | United States | 9,542 | $739,918,171 | Core Directory | Verified | View → |
| Hut 8Energy infrastructure, digital infrastructure, and compute | HUT | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | United States | 9,311 | $721,993,562 | Core Directory | Verified | View → |
| BlockPayments, financial services, commerce software, consumer finance, and Bitcoin products | XYZ | Operating Company with BTC Treasury | United States | 9,032 | $700,359,344 | Core Directory | Verified | View → |
| GD Culture GroupAI-driven digital content, interactive entertainment, live-streaming e-commerce, and Bitcoin treasury | GDC | Operating Company with BTC Treasury | United States | 7,500 | $581,565,000 | Core Directory | Verified | View → |
| American BitcoinBitcoin mining and strategic Bitcoin accumulation | ABTC | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | United States | 7,021 | $544,422,382 | Core Directory | Verified | View → |
| Next Technology HoldingAI-enabled software development and Bitcoin treasury | NXTT | Operating Company with BTC Treasury | United States | 5,833 | $452,302,486 | Core Directory | Verified | View → |
| ProCap FinancialBitcoin-native financial services, agentic finance, Bitcoin treasury management, and digital asset strategies | BRR | Bitcoin Operating Company | United States | 5,457 | $423,146,694 | Core Directory | Verified | View → |
| NakamotoBitcoin treasury, media, asset management, advisory, and Bitcoin-native operating businesses | NAKA | Bitcoin Operating Company | United States | 5,064 | $392,672,688 | Core Directory | Verified | View → |
| Boyaa InteractiveOnline games, Web3 games, and blockchain ecosystem development | 0434 | Operating Company with BTC Treasury | Hong Kong | 4,093 | $317,379,406 | Core Directory | Verified | View → |
| OranjeBTCBitcoin treasury management, Bitcoin education, research, and financial infrastructure | OBTC3 | Bitcoin Treasury Company | Brazil | 3,822 | $296,365,524 | Core Directory | Verified | View → |
| Capital BBitcoin treasury, data intelligence, artificial intelligence, and decentralized-technology consulting | ALCPB | Bitcoin Treasury Company | France | 3,139 | $243,404,338 | Core Directory | Verified | View → |
| Empery DigitalBitcoin treasury and digital asset management | EMPD | Bitcoin Treasury Company | United States | 2,989 | $231,804,055 | Core Directory | Verified | View → |
| The Smarter Web CompanyWeb design, digital marketing, business acquisitions, and Bitcoin treasury | SWC | Bitcoin Treasury Company | United Kingdom | 2,878 | $223,165,876 | Core Directory | Verified | View → |
| DDC EnterpriseAsian consumer food brands, ecommerce, and Bitcoin treasury | DDC | Operating Company with BTC Treasury | Hong Kong | 2,714 | $210,448,988 | Core Directory | Verified | View → |
| DeFi TechnologiesDigital asset financial technology, exchange-traded products, institutional trading, research, and treasury management | DEFT / DEFI | Digital Asset Company with Corporate BTC | Canada | 2,663 | $206,526,914 | Core Directory | Verified | View → |
| Keel InfrastructureDigital and energy infrastructure, high-performance computing, AI data centers, and legacy Bitcoin mining | KEEL | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | United States | 2,469 | $191,451,198 | Core Directory | Verified | View → |
| BitGoDigital asset custody, wallets, trading, financing, staking, stablecoins, and infrastructure | BTGO | Digital Asset Company with Corporate BTC | United States | 2,449 | $189,900,358 | Core Directory | Verified | View → |
| CanaanBitcoin mining equipment, ASIC computing, Bitcoin mining, and energy-integrated compute infrastructure | CAN | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | Singapore | 1,867 | $144,770,914 | Core Directory | Verified | View → |
| BitFuFuBitcoin mining, cloud mining, hosting, and mining infrastructure | FUFU | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | Singapore | 1,855 | $143,840,410 | Core Directory | Verified | View → |
| NEXONOnline games, mobile games, virtual worlds, and digital entertainment | 3659 | Operating Company with BTC Treasury | Japan | 1,717 | $133,139,614 | Core Directory | Verified | View → |
| RemixpointEnergy solutions, digital asset management, Bitcoin treasury management, and battery/storage solutions | 3825 | Digital Asset Company with Corporate BTC | Japan | 1,496 | $116,033,581 | Core Directory | Verified | View → |
| Cipher DigitalBitcoin mining, high-performance computing data centers, and digital infrastructure | CIFR | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | United States | 1,116 | $86,536,872 | Core Directory | Verified | View → |
| KULR Technology GroupBattery systems, thermal management, energy technology, and Bitcoin mining | KULR | Operating Company with BTC Treasury | United States | 1,083 | $83,988,842 | Core Directory | Verified | View → |
| CangoBitcoin mining, energy infrastructure, AI compute, and digital infrastructure | CANG | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | United States | 1,065 | $82,590,760 | Core Directory | Verified | View → |
| H100 GroupBitcoin treasury management, health technology, and digital infrastructure | H100 | Bitcoin Treasury Company | Sweden | 1,051 | $81,496,642 | Core Directory | Verified | View → |
| USBCFinancial technology, tokenized deposits, digital assets, and Bitcoin treasury management | USBC | Bitcoin Treasury Company | United States | 1,026 | $79,543,359 | Core Directory | Verified | View → |
| FoldBitcoin financial services, payments, rewards, custody, and consumer banking products | FLD | Digital Asset Company with Corporate BTC | United States | 826 | $64,049,692 | Core Directory | Verified | View → |
| Bitcoin Treasury CorporationBitcoin treasury, institutional Bitcoin lending, liquidity, and collateral services | BTCT | Bitcoin Treasury Company | Canada | 759 | $58,878,416 | Core Directory | Verified | View → |
| Hyperscale DataAI data centers, Bitcoin mining, digital infrastructure, private credit, and diversified operating businesses | GPUS | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | United States | 727 | $56,368,575 | Core Directory | Verified | View → |
| AkerIndustrial investment holding company, energy, technology, industrial software, and Bitcoin ecosystem investments | AKER | Operating Company with BTC Treasury | Norway | 679 | $52,620,001 | Core Directory | Verified | View → |
| Satsuma TechnologyBitcoin treasury management, Bitcoin Lightning infrastructure, and decentralized technology | SATS | Former Bitcoin Treasury / Pending Liquidation | United Kingdom | 668 | $51,835,276 | Watchlist | Needs review | View → |
| Sequans CommunicationsFabless 4G/5G cellular IoT semiconductors, RF transceivers, design services, and technology licensing | SQNS | Former Bitcoin Treasury / Residual Holder | France | 658 | $51,022,636 | Core Directory | Verified | View → |
| Exodus MovementSelf-custodial cryptocurrency software, digital asset services, payments, and enterprise infrastructure | EXOD | Digital Asset Company with Corporate BTC | United States | 656 | $50,867,552 | Core Directory | Verified | View → |
| Neptune Digital AssetsBlockchain infrastructure, Bitcoin mining, staking, and digital asset treasury management | NDA | Digital Asset Company with Corporate BTC | Canada | 420 | $32,567,640 | Core Directory | Verified | View → |
| LM Funding AmericaBitcoin mining, Bitcoin treasury management, specialty finance, and digital infrastructure | LMFA | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | United States | 323 | $25,022,803 | Core Directory | Verified | View → |
| LQWD TechnologiesBitcoin Lightning Network infrastructure, liquidity routing, and Bitcoin treasury management | LQWD | Bitcoin Operating Company | Canada | 267 | $20,703,714 | Core Directory | Verified | View → |
| BitMine Immersion TechnologiesDigital asset treasury management, Ethereum staking, Bitcoin mining, and blockchain infrastructure | BMNR | Digital Asset Company with Corporate BTC | United States | 203 | $15,741,026 | Core Directory | Verified | View → |
| HIVE Digital TechnologiesBitcoin mining, high-performance computing, and renewable-powered digital infrastructure | HIVE | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | Canada | 150 | $11,631,300 | Core Directory | Verified | View → |
| GameStopVideo games, collectibles, ecommerce, and retail | GME | Operating Company with BTC Treasury | United States | 1 | $77,542 | Watchlist | Verified | View → |
No companies match the current filters.